Промышленный термотрансферный принтер TSC ML340P (300dpi, 105,7мм, 127мм/сек, USB+RS232+Ethernet+USB host+RTC) рассчитан на печать 12-15 тыс. этикеток в день (среднего размера 58*40 мм), при этом крайне компактен и легок.
Интерфейс подключения:
Интерфейс подключения | USB, USB Host, Ethernet |
Электрические параметры:
Входное напряжение | 100-240 В |
Физические характеристики:
Цвет | черный |
Материал корпуса | металл |
Габариты оборудования, см | 24,8 x 24,5 x 33,0 |
Вес оборудования, кг | 7.6 |
Условия эксплуатации:
Влажность, % | 5-85% |
Температура эксплуатации, °C | от 5 до 40 |
Температура хранения, °C | от -40 до 60 |
Характеристики принтера:
Вид принтера | Промышленный |
Характеристики печати:
Метод печати | Термотрансферная |
Способ печати | монохромная (ч/б) |
Разрешение, dpi | 300 |
Ширина печати, мм | 106 |
Ширина печати, дюймы | 4″ |
Скорость печати, мм/сек | 127 |
Длина печати, мм | 5-1016 |
Память ОЗУ | 64 Мб |
Флеш память | 128 Мб |
Датчики печати | Датчик пропускающего типа (регулировка положения); отражающий датчик черной метки (регулировка положения); датчик конца ленты; датчик открытой головки |
Характеристики расходных материалов:
Ширина материала, мм | 20-118 |
Макс. длина материала, мм | 1060 |
Толщина материала, мм | 0,06-0,19 |
Макс. диаметр рулона материала, мм | 139 |
Внутренний диаметр рулона материала, мм | 25,4/38,1 |
Тип материала | термоэтикетка, ТТ этикетка |
Красящая лента | риббон |
Длина красящей ленты, м | 450 |
Ширина красящей ленты, мм | 40-110 |
Внутренний диаметр рулона красящей ленты, мм | 25,4 / 38,1 |
Фискальный накопитель:
Опции | часы |
Интерфейсы управления:
Языки управления | TSPL-EZD (совместимо с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |
Программное обеспечение:
Языки программирования | TSPL-EZD (совместимо с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |